# CLASE PARTICULAR DE SKI INFANTIL

*Private lesson — [https://escuela.intersportbaqueira.com/es/school/private/dbd4of2c04cs73fg17r0](https://escuela.intersportbaqueira.com/es/school/private/dbd4of2c04cs73fg17r0)*

CLASE PARTICULAR DE SKI INFANTIL AVANZADO (HASTA LOS 12 AÑOS) HORARIO GENERAL
Close


Aprovecha unas horas de tu dia de ski en analizar y corregir pequeños errores que te darán más velocidad, seguridad y vistosidad.
Has comprobado lo fino que va tu hijo pero ves que es el momento de que bajo la dirección de un profesor experto un le corrija esos pequeños defectos.
Nuestras clases particulares están diseñadas especialmente para niños de hasta 12 años que gozan de un nivel técnico elevado pero que, debido su edad, cometen errores que os gustaría eliminar. Nuestros instructores, altamente capacitados, le  guiarán  en cada paso para progresar en cada clase que está pensada, ademas de para fomentar la confianza y el amor por el deporte, analizar, exponer para su compresión y trabajar en la interiorización del gesto técnico perfecto.
Ubicados en el corazón de Baqueira (nos encontraras en Baqueira 1.500 frente entrada principal a la estación INTERSPORT BAQUEIRA), y en el punto de encuentro de Baqueira 1.800 comenzamos las actividades, justo a la llegada del telecabina,

## Details

- **Activity**: SKI
- **Minimum duration**: 2 h
- **Available start times**: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

## Meeting points

### Baqueira 1.800 Llegada telecabina
Nivel debutante Estación de llegada del telecabina
- Coordinates: 42.698369, 0.946834

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2026-11-28 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-11-29 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-11-30 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-01 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-02 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-03 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-04 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-05 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-06 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-07 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-08 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-09 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-10 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-11 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-12 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-13 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-14 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-15 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-16 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-17 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-18 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-19 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-20 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-21 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-22 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-23 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-24 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-25 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-26 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-27 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-28 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-29 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-30 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2026-12-31 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-01 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-02 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-03 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-04 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-05 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-06 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-07 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-08 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-09 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-10 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-11 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-12 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-13 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-14 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-15 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-16 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-17 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-18 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-19 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-20 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-21 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-22 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-23 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-24 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-25 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-26 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-27 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-28 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-29 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-30 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-01-31 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-01 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-02 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-03 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-04 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-05 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-06 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-07 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-08 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-09 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-10 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-11 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-12 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-13 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-14 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-15 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-16 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-17 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-18 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-19 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-20 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-21 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-22 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-23 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-24 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-25 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-26 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-27 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-02-28 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-01 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-02 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-03 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-04 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-05 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-06 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-07 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-08 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-09 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-10 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-11 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-12 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-13 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-14 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-15 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-16 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-17 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-18 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-19 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-20 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-21 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-22 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-23 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-24 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-25 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-26 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-27 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-28 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-29 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-30 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-03-31 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-04-01 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-04-02 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-04-03 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-04-04 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |
| 2027-04-05 | 6 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h → 8000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://escuela.intersportbaqueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"id":"private-lesson:dbd4of2c04cs73fg17r0"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"item":{"id":"private-lesson:dbd4of2c04cs73fg17r0"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}},"id":2}
```

Create a checkout (`item.id` is a product or variant id from `get_product`):
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"meta":{"ucp-agent":{"profile":"<https URL of your UCP profile>"}},"checkout":{"line_items":[{"item":{"id":"private-lesson:dbd4of2c04cs73fg17r0"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}]}}},"id":3}
```

Then send the buyer to the returned `continue_url` to finish and pay.

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://escuela.intersportbaqueira.com/agents.md](https://escuela.intersportbaqueira.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
